高众勇
中文名: | 高众勇 | 所在单位: | 自然资源部第三海洋研究所 |
英文名: | Gao Zhongyong | 专业: | 海洋化学 |
性别: | 男 | Email: |
|
出生日期: | 1975-**-** | 电话: | 86-05**** |
国籍: | 职称: | 研究员 |
发表论文
期刊 | 标题 | 作者 |
---|---|---|
中国科协第五届青年学术年会论文集 | 北冰洋pCO_2的时空变异及其控制 | 高众勇; 许苏清; 陈立奇 |
厦门大学 | 南北极海区夏季海-气二氧化碳交换特征及其所揭示的海洋学问题研究 | 高众勇 |
Acta Oceanologica Sinic 2014 33 | Distributions and air-sea fluxes of CO2 in the summer Bering Sea | 陈立奇; 高众勇; 孙恒; CHEN Baoshan; CAI Wei-jun |
极地研究 2013 25 | 南极普里兹湾碳循环研究进展 | 张凡; 高众勇; 孙恒 |
极地研究 2012 Vol. 24 | 西北冰洋总碱度与溶解无机碳的分布 | 孙恒; 高众勇; 陈立奇; 张凡 |
Deep-SeaResearch II 2012 81-84 | 西北冰洋海-气二氧化碳通量分布 | 高众勇; 陈立奇; 孙恒; 陈宝山 |
极地研究 2012 24 | 夏季西北冰洋表层淡水分布的总碱度示踪研究 | 高众勇; 孙恒; 陈立奇; 张凡 |
极地研究 2012 23 | Summertime freshwater fractions in the surface water of the western Arctic Ocean evaluated from total alkalinity | ZHANG Fan; 高众勇; 孙恒; 陈立奇 |
海洋学报 2011 33 | 白令海BR断面海-气CO2 通量及其参数特征 | 高众勇; 孙恒; 陈立奇 |
极地研究 2011 22 | Distributions of dissolve inorganic carbon and total alkalinity in the western Arctic Ocean | 孙恒; 高众勇; 陈立奇 |
极地研究 2009 21 | 南大洋海-气CO_2通量研究进展 | 孙恒; 高众勇 |
海洋科学学科发展报告 2008 | 上层海洋与底层大气研究进展 | 高会旺; 高增祥; 高众勇 |
海洋学报(英文版) 2004 23 | Comparison of air-sea fluxes of CO2 in the Southern Ocean and the western Arctic Ocean | 陈立奇; 高众勇; 杨绪林; 王伟强 |
极地研究 2004 16 | 北极地区碳循环研究意义和展望 | 陈立奇; 高众勇; 杨绪林; 詹力杨 |
极地研究 2003 15 | 影响北极地区迅速变化的一些关键过程研究 | 陈立奇; 赵进平; 卞林根; 陈波; 陈敏; 高爱国; 高众勇 |
极地研究 2001 13 | 南大洋二氧化碳源汇分布及其海-气通量研究 | 高众勇; 陈立奇; 王伟强 |
极地研究 2012 Vol. 24 | 西北冰洋总碱度与溶解无机碳的分布 | 孙恒; 高众勇; 陈立奇; 张凡 |
地学前缘 2002 02 | 南北极海区碳循环与全球变化研究 | 高众勇; 陈立奇; 王伟强 |
考察经历
时间 | 考察队次 | 角色 |
---|---|---|
2010-07-01 ~ 2010-09-23 | 中国第4次北极(北冰洋)科学考察 | 科考 |
2008-06-29 ~ 2008-09-24 | 中国第3次北极(北冰洋)科学考察 | 海洋化学 |
2004-07-20 ~ 2004-08-23 | 中国北极黄河站科学考察(2004年首次) | 海冰观测 |
2003-07-15 ~ 2003-09-26 | 中国第2次北极(北冰洋)科学考察 | 大气化学 |
1999-11-01 ~ 2000-04-07 | 中国第16次南极科学考察 | 海洋化学 |
元数据
参与项目
时间 | 考察队次 | 角色 |
---|---|---|
~ | 北冰洋CO2体系及其海-气交换通量研究 | 项目负责人 |
2010-01-01 ~ 2012-12-01 | 白令海入流水对北冰洋生态系统及碳汇的影响研究 | 项目负责人 |
2007-01-01 ~ 2008-12-31 | 南大洋海-气碳通量及其年度变化性研究 | 项目负责人 |
2006-01-01 ~ 2007-12-31 | 白令海入流水性质及其对北极碳汇的影响研究 | 项目负责人 |
2005-01-01 ~ 2007-12-31 | 西北冰洋与白令海CO2体系特征及其变异 | 项目负责人 |
2005-01-01 ~ 2007-12-01 | 西北冰洋与白令海CO2体系特征及其变异 | 项目负责人 |
2004-01-01 ~ 2005-12-31 | 北冰洋CO2体系及其海-气交换通量研究 | 项目负责人 |
2006-01-01 ~ 2009-12-31 | 白令海与西北冰洋碳通量及其对北极快速变化的响应 | 项目成员 |
2005-01-01 ~ 2007-12-01 | 西北冰洋与白令海CO2体系特征及其变异 | 项目成员 |